
Wer nach Würzburg mit dem Fahrzeug kommt, kennt das Problem: Einen Parkplatz für das Auto zu finden ist gar nicht so einfach obwohl es aktuell 3.854 offizielle Stellplätze gibt. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen einige Parkmöglichkeiten der Innenstadt an.
| Ort | Plätze | Parkdauer | Preis* |
|---|---|---|---|
| Parkhaus Alte Mainbrücke | 103 | 24 h | 8,- € |
| Parkplatz Alter Hafen | 228 | 24 h | 8,- € |
| Parkhaus Bahnhof | 213 | 24 h | 11,- € |
| Parkplatz WVV | 103 | 16 - 05 h | 11,- € |
| Juliusgarage | 201 | 24 h | 11,- € |
| Parkhaus Mitte | 216 | 24 h | 11,- € |
| Marktgarage | 510 | 24 h | 11,- € |
| Parkhaus Theater | 159 | 24 h | 11,- € |
| Parkplatz Residenz | 400 | 24 h | 11,- € |
| Kranengarage | 63 | 24 h | 11,- € |
| Parkhaus Congresszentrum | 246 | 24 h | 8,- € |
| Congressparkplatz | 138 | 24 h | 8,- € |
| Parkplatz Friedensbrücke | 24 h | 3,- € | |
| Seinsheimgarage | 57 | 24 h | 7,- € |
| Parkhaus Haugerkirchplatz | 120 | 24 h | 10,- € |
| Parkhaus Wöhrl Plaza | 207 | 24 h | 24,50 € |
| Parkhaus Neubaustraße | 308 | 24 h | 13,- € |
| Parkplatz Talavera | 1000 | 24 h | 0,- € |
| Parkplatz Festung | 219 | 24 h |
Hinweis
* hierbei handelt es sich um den Tageshöchstsatz für das Parken. Die allgemeine Parkgebühr für Würzburg beträgt 0,50 € pro halbe Stunde. (Stand: 01.06.2011)
Google-Map
In den folgenden Google-Map sehen Sie nochmal alle Parkmöglichkeiten in der Übersicht.
